2010(平成22)年度の企画展
会期 | 展覧会名 | データ |
---|---|---|
2010年4月24日~6月13日 | 三芳悌吉生誕百周年記念展 砂丘物語 原画展 | チラシ (表・裏) |
2010年7月17日~8月29日 | 海峡を越えてー佐渡と新潟ー | チラシ (表・裏) |
2010年9月11日~12月5日 | 第7回むかしのくらし展 お店やさんー昭和のお買いものとくらしー | チラシ (表・裏) |
2010年12月18日~2011年2月11日 | みなとぴあ活動展示2010 ひきだす | チラシ (表・裏) |
2011年2月19日~3月6日 | 新収蔵品展 | チラシ |
2011年3月19日~4月10日 | 収蔵品展 港の絵葉書・その他 | チラシ |
2009(平成21)年度の企画展
会期 | 展覧会名 | データ |
---|---|---|
2009年4月25日~6月7日 | 五姓田GOSEDA ー明治新潟の人々を描いた絵師ー | チラシ (表・裏) |
2009年7月18日~8月30日 | 蒲原平野の20世紀ー水と土の近代ー | チラシ (表・裏) |
2009年9月12日~11月8日 | 新潟市・ハルビン市友好都市提携30周年記念展 哈爾賓金代文化展 -12世紀の中国、北方の民族が建国するー | チラシ (表・裏) |
2009年11月21日~1月31日 | 第6回むかしのくらし展 マチとムラの消防 | チラシ (表・裏) 展示資料 |
2010年2月13日~3月7日 | 新収蔵品展 | チラシ |
2010年3月20日~4月11日 | 収蔵品展 絵図が語るみなと新潟 ―川と堀の町― | チラシ 展示資料 |
2008(平成20)年度の企画展
会期 | 展覧会名 | データ |
---|---|---|
2008年4月19日~6月8日 | 酒蔵ー近代新潟の酒造りー | チラシ (表・裏) |
2008年7月19日~9月7日 | ムラの学校・マチの学校 ー地域が支えた人づくりー | チラシ (表・裏) |
2008年9月20日~11月3日 | 開館5周年事業 新潟開港140周年記念特別展 絵図が語るみなと新潟 | チラシ (表・裏) |
2008年11月15日~2009年2月1日 | 第5回むかしのくらし展 米とくらし | |
2009年2月14日~3月8日 | 安吾を育んだ新潟・人・歴史 | チラシ (表・裏) |
2009年3月20日~4月11日 | 特集展示 上杉氏と直江兼続/収蔵品展 | チラシ |
2007(平成19)年度の企画展
会期 | 展覧会名 | データ |
---|---|---|
2007年4月21日~6月3日 | 政令市移行記念展 古写真の中の新にいがた ー明治・大正・昭和期の風景ー | チラシ (表・裏) |
2007年7月21日~9月2日 | 西暦647年にいがたー渟足柵の謎にせまるー | チラシ (表・裏) |
2007年9月15日~11月11日 | 船と船大工ー湊町新潟を支えた木造和船ー | チラシ (表・裏) |
2007年11月23日~2008年2月24日 | 第4回むかしのくらし展 食の風景 | |
2008年3月8日~2008年4月6日 | 新収蔵品展/収蔵品展 はきもの―みなとまち新潟の下駄文化― | 展示資料 |
2006(平成18)年度の企画展
会期 | 展覧会名 | データ |
---|---|---|
2006年4月22日~6月4日 | よみがえる源氏物語絵巻 ー平成復元絵巻のすべてー | チラシ (表・裏) |
2006年7月15日~9月3日 | 新潟市合併記念展 新潟の舟運ー川がつなぐ越後平野の町・村ー | チラシ (表・裏) |
2006年9月16日~12月3日 | 第3回むかしのくらし展 手回し機械 | 展示資料 |
2006年12月12日~2007年1月31日 | 新収蔵品展/収蔵品展 旅への思いー古文書・印刷物にみる旅ー | チラシ |
2007年2月10日~4月1日 | 新潟・文人去来ー江戸時代の絵画をたのしむー | チラシ (表・裏) |
2005(平成17)年度の企画展
会期 | 展覧会名 | データ |
---|---|---|
2005年4月23日~5月29日 | 川村修就とゆらぐ幕府支配 | チラシ 展示資料 |
2005年7月16日~8月28日 | 蒲原のあけぼの | チラシ 展示資料 |
2005年9月17日~11月6日 | 新潟の鮭 ―鮭を求めて1000年/2000kmの航跡― | チラシ (表・裏) 展示資料 |
2005年11月19日~2006年1月29日 | 第2回むかしのくらし展 あそび~こどもと時代~ | チラシ (表・裏) 展示資料 |
2006年2月25日~3月12日 | 収蔵品展 新潟の絵図 ―描かれた町の姿― | チラシ (表・裏) |
2006年3月18日~4月9日 | 新収蔵品展 | チラシ |